Update December 2010: See my main blog page here for latest information on school closures (note: it may not be the top story, so scroll down the page if necessary).
This information copied from the Stockport Council website, accurate at 3.58pm on 10th January.
| School Opening and Closure Information Education Establishment | Status for Monday 11th Jan |
| Abingdon Primary | Open |
| Adswood Primary | Open |
| Adswood Nursery School | Open |
| Alexandra Park Primary | Open |
| All Saints CE Primary (Marple) | Open |
| All Saints CE Primary (Stockport) | Open |
| Arden Primary | Open |
| Banks Lane Infant | Open |
| Banks Lane Junior | Open |
| Belmont Nursery | Open |
| Bolshaw Primary | Open |
| Bradshaw Hall Primary | Open |
| Bramhall High School | Open, please see school website. |
| Bredbury Green Primary | Open |
| Bredbury Green Nursery Unit | Open – Operating from main school site. |
| Bridge Hall Primary | Open – The School Nursery and Reception Years 1 and 2 only. Years 3 – 6 NOT in today |
| Broadstone Primary | Open |
| Brookside Primary | Open |
| Cale Green Primary | Open |
| Castle Hill School | Open |
| Cheadle Heath Primary | Open |
| Cheadle Hulme High | Open for Years 9, 10 & 11 (9.15am to 1.30pm) Expected to open for all years on Tuesday 12th January with reduced hours. |
| Cheadle Primary | Open |
| Cheadle RC Infant | Open |
| Cheadle RC Junior | Open |
| Dial Park Primary | Open |
| Didsbury Rd Primary | Open |
| Education Service for the Sensory Impaired (ESSI) | Open |
| Etchells Primary | Open |
| Fairway Primary | Open from 9.30am |
| Fir Tree Nursery | Open |
| Fir Tree Primary | Open |
| Freshfield Nursery | Open |
| Gatley Primary | Open |
| Great Moor Infant | Open |
| Great Moor Junior | Open |
| Greave Primary | Open |
| Harrytown Catholic High | Open |
| Hazel Grove High School | Open |
| Hazel Grove Primary | Open |
| Heaton School | Open |
| High Lane Primary | Open |
| Hollywood Park Combined Centre | Likely to be open but please contact Nursery on Monday morning. No extended day if open. |
| Hursthead Infant | Open |
| Hursthead Junior | Open |
| Ladybridge Primary | Open |
| Ladybrook Primary | Open, but please check text messages. |
| Lane End Primary | Open |
| Larkhill Nursery | Open |
| Larkhill Primary | Open |
| Lisburne School | Open |
| Ludworth Primary | Open |
| Lum Head Primary | Open |
| Meadowbank | Open |
| Marple Hall High | Open but please check school website. |
| Mellor Primary | Open |
| Mersey Vale Primary | Open |
| Moat House | Open |
| Moorfield Primary | Open |
| Moss Hey Primary | Open |
| Nevill Road Infant School | Open |
| Nevill Road Junior School | Open |
| Norbury Hall Primary | Open |
| Norris Bank Primary | Open |
| North Cheshire Jewish Primary | Open |
| North Reddish Infant and Junior | Open |
| Oakgrove School | Open |
| Offerton Hall Nursery | Open (unless heating fails). |
| Offerton High | Open |
| Orrishmere Primary | Open |
| Our Ladies RC Primary | Open |
| Outwood Primary | Open |
| Pendlebury PRU | Open |
| Pownall Green Primary | Open |
| Priestnall School | Year 10 & 11 only (9.30am to 1.30pm). |
| Prospect Vale Primary | Open |
| Queens Road Primary | Open |
| Queensgate Primary | Open |
| Reddish Vale Early Years Centre | Open |
| Reddish Vale Technology College | Open |
| Romiley Primary | Open |
| Rose Hill Primary | Open |
| SBSS – Highfields (PRU) | Open |
| St Ambrose Catholic Primary | Open |
| St Anne’s RC Secondary School | Open from 10.00am |
| St Bernadette’s RC Primary | Open for Staff only on Monday 11th Jan 2010. Open for Pupils on Tuesday 12th Jan 2010. |
| St Christopher’s Catholic Primary | Open |
| St Elisabeth’s CE Primary | Open |
| St George’s CE Primary | Open |
| St James’ RC High School | Open |
| St John’s CE Primary | Open |
| St Joseph’s Catholic Primary | Open |
| St Joseph’s Infant School (Reddish) | Open |
| St Joseph’s Junior School (Reddish) | Open |
| St Mark’s CE Primary | Open |
| St Mary’s CE Primary (Reddish) | Open |
| St Mary’s Catholic Primary (Marple) | Open |
| St Mary’s Catholic Primary (Stockport) | Open |
| St Matthew’s CE Primary | Open |
| St Paul’s CE Primary | Open |
| St Peter’s Catholic Primary | Open |
| St Philip’s Catholic Primary | Open |
| St Simon’s Catholic Primary | Open |
| St Thomas’ Primary (Heaton Chapel) | Open |
| St Thomas’ Primary (Stockport, Marriott Street) | Please contact the school direct |
| St RC Winifred’s Primary | Open |
| Stockport School | Open to all years from 10.00am to 3.35pm |
| The Kingsway | Open to Year 10 & 11 only due to water pipe burst. |
| The Stockport Academy | Open |
| Thorn Grove Primary | Open |
| Tithe Barn | Open |
| Torkington Primary | Open |
| Valley School | Open |
| Vernon Park | Open |
| Warren Wood | Open |
| Werneth High | Open |
| Westmorland Primary | Open – probable so please check with the school direct |
| Whitehill Primary | Open |
| Windlehurst School | Please contact school direct. |
| Woodley Primary | Open |
| This web page will be updated as more information comes through regarding school closures. |

[...] Click here for Stockport schools open/closed on Monday 11th January [...]